大学院体育<2023.9.11更新>
令和5年度大学院共通科目「大学院体育」一覧
※開催の可否や日程に変更があった場合は、体育センターHPでお知らせいたします。
科目番号 | 科目名 | コース | 定 員 |
単 位 数 |
※標準履 修年次 |
実施 学期 |
曜時限 | 場所 | 担当 教員 |
オリエンテーション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 場所 | ||||||||||
01ZZ784 | 大学院体育Ⅰa | 水泳 | 50 | 1 | 1(M1) | 春AB 秋AB |
火5 | 屋内プール | 高木 英樹、武政 徹 | 4/18(火) 5限 |
屋内プール2階 視聴覚室 |
01ZZ787 | 大学院体育Ⅱa | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ790 | 大学院体育Ⅲa | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ793 | 大学院体育Ⅳa | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ796 | 大学院体育Ⅴa | 1 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ784 | 大学院体育Ⅰa | バレエ | 25 | 1 | 1(M1) | 春AB 秋AB |
火5 | 第2ダンス場 | 平山 素子 | 4/18(火) 5限 |
第2ダンス場 |
01ZZ787 | 大学院体育Ⅱa | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ790 | 大学院体育Ⅲa | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ793 | 大学院体育Ⅳa | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ796 | 大学院体育Ⅴa | 1 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ784 | 大学院体育Ⅰa | テニス | 40 | 1 | 1(M1) | 開講せず | |||||
01ZZ787 | 大学院体育Ⅱa | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ790 | 大学院体育Ⅲa | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ793 | 大学院体育Ⅳa | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ796 | 大学院体育Ⅴa | 1 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ784 | 大学院体育Ⅰa | つくばマラソン | 80 | 1 | 1(M1) | 春AB ・秋AB |
金5 | 陸上競技場・5C407 | 鍋倉 賢治 | 4/14(金) 5限 |
5C407教室 |
01ZZ787 | 大学院体育Ⅱa | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ790 | 大学院体育Ⅲa | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ793 | 大学院体育Ⅳa | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ796 | 大学院体育Ⅴa | 1 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ785 | 大学院体育Ⅰb | マリンスポーツ | 10 | 1 | 1(M1) | 夏季 休業中 |
8/21(月)~8/25(金) | 筑波大学 下田臨海 実験センター |
高木英樹 | ||
01ZZ787 | 大学院体育Ⅱb | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ791 | 大学院体育Ⅲb | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ794 | 大学院体育Ⅳb | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ797 | 大学院体育Ⅴb | 1 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ785 | 大学院体育Ⅰb | 日本の体育・スポーツ文化 | 40 | 2 | 1(M1) | 開講せず | |||||
01ZZ787 | 大学院体育Ⅱb | 2 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ791 | 大学院体育Ⅲb | 2 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ794 | 大学院体育Ⅳb | 2 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ797 | 大学院体育Ⅴb | 2 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ785 | 大学院体育Ⅰb | ウィンドサーフィン | 2 | 1 | 1(M1) | 夏季休暇中 | 8/22(火)~8/26(土) | 霞ヶ浦大山湖畔 (現地宿泊) |
鍋倉 賢治 他 | 6/19(月) 18:15~ |
屋内プール2階 |
01ZZ787 | 大学院体育Ⅱb | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ791 | 大学院体育Ⅲb | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ794 | 大学院体育Ⅳb | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ797 | 大学院体育Ⅴb | 1 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ785 | 大学院体育Ⅰb | ランニングの世界 | 20 | 1 | 1(M1) | 春C・ 夏季休暇中(集中) |
火5+集中(未定) | 体育センター、 宝篋山など |
鍋倉 賢治 | 7/4(火) 5限 |
体育センター 2階会議室 |
01ZZ787 | 大学院体育Ⅱb | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ791 | 大学院体育Ⅲb | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ794 | 大学院体育Ⅳb | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ797 | 大学院体育Ⅴb | 1 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ786 | 大学院体育Ⅰc | 器械運動 | 20 | 1 | 1(M1) | 秋AB (集中) | 火5+集中 (12/21(木)~12/27(水)) | 中央体育館 体操競技場 および体操場 |
金谷 麻理子 | 10/3(火) 5限 | 中央体育館 体操競技場 |
01ZZ789 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ792 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ795 | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ798 | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ785 | 大学院体育Ⅰb | ボディワーク | 20 | 1 | 1(M1) | 秋AB・C(集中) | 金3,4+集中 曜時限:(2/3(土),2/10(土)) |
春日キャンパス 第2トレーニングルーム | 金谷麻理子 他 | 10/13(金) 4限 | 中央体育館 2階実習室 |
01ZZ787 | 大学院体育Ⅱb | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ791 | 大学院体育Ⅲb | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ794 | 大学院体育Ⅳb | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ797 | 大学院体育Ⅴb | 1 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ786 | 大学院体育Ⅰc | スノースポーツ | 20 | 1 | 1(M1) | 秋C (集中) |
2024年2/17(土)~2/20(火) | 岩原スキー場(宿泊:SAKAEYA) | 坂本 昭裕 | 2024年1月18日(木)18:15 | 5C213 |
01ZZ789 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ792 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ795 | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ798 | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) | ||||||||
01ZZ786 | 大学院体育Ⅰc | 氷上スポーツ | 10 | 1 | 1(M1) | 秋C (集中) |
年末または秋学期C (日程検討中) |
長野県 岡谷市 |
河合季信 他 | 10/4 (水) 18:15 | 体育センター 2階会議室 |
01ZZ789 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | ||||||||
01ZZ792 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | ||||||||
01ZZ795 | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | ||||||||
01ZZ798 | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) |
※科目名の末尾 a/b/c の各コース内で、複数コースを同時に受講したい場合は、標準履修年次の科目名でなくても履修することができる。
例) 修士1年生(M1)が末尾aのコース:水泳、バレエ、テニス、つくばマラソンのうち、曜日時限が重複していない水泳とテニスを受講したい場合。
・科目番号と科目名は、「01ZZ784:大学院体育Ⅰa」(水泳:コース名はTwinsには表示されない。)と「01ZZ787:大学院体育Ⅱa」(テニス:同左)を申請することができる。(いずれも各コースのオリエンテーションには出席すること。)
※「大学院共通科目」リーフレットにも同様の記載があるので、そちらも併せて参照すること。