大学院体育<2026.3.2更新>
令和8年度大学院共通科目「大学院体育」一覧
※開催の可否や日程に変更があった場合は、体育センターHPでお知らせいたします。
※各コース名をクリックするとシラバスを確認できます。
※大学院共通科目大学院体育の履修を希望する方は、以下の手順に従ってください。
1.必ず希望するコースのオリエンテーションに出席してください。
2.オリエンテーションでの指示に従い、履修の申し出をしてください。
3.TWINSでの履修登録はできません。
オリエンテーションの日時と場所については、以下の一覧表で確認してください。
| 科目番号 | 科目名 | コース | 定 員 | 単 位 数 | ※標準履 修年次 | 実施学期 | 曜時限 | 場所 | 担当 教員 | オリエンテーション | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 場所 | |||||||||||
| 0A00611 | 大学院体育Ⅰa | 水泳 | 50 | 1 | 1(M1) | 春AB 秋AB | 火5 | 屋内プール | 高木 英樹、 武政 徹 | 第1回目授業時 | 屋内プール2階 視聴覚室 | |
| 0A00614 | 大学院体育Ⅱa | 1 | 2(M2) | |||||||||
| 0A00617 | 大学院体育Ⅲa | 1 | 3(D1) | |||||||||
| 0A0061A | 大学院体育Ⅳa | 1 | 4(D2) | |||||||||
| 0A0061D | 大学院体育Ⅴa | 1 | 5(D3) | |||||||||
| 0A00611 | 大学院体育Ⅰa | バレエ | 25 | 1 | 1(M1) | 春AB 秋AB | 火5 | 第2ダンス場 | 平山 素子 | 第1回目授業時 | 第2ダンス場 | |
| 0A00614 | 大学院体育Ⅱa | 1 | 2(M2) | |||||||||
| 0A00617 | 大学院体育Ⅲa | 1 | 3(D1) | |||||||||
| 0A0061A | 大学院体育Ⅳa | 1 | 4(D2) | |||||||||
| 0A0061D | 大学院体育Ⅴa | 1 | 5(D3) | |||||||||
| 0A00611 | 大学院体育Ⅰa | つくばマラソン | 80 | 1 | 1(M1) | 春AB 秋AB | 金5 | 陸上競技場・5C407 | 鍋倉 賢治 | 4月17日(金) 5時限目 | 5C407教室 | |
| 0A00614 | 大学院体育Ⅱa | 1 | 2(M2) | |||||||||
| 0A00617 | 大学院体育Ⅲa | 1 | 3(D1) | |||||||||
| 0A0061A | 大大学院体育Ⅳa | 1 | 4(D2) | |||||||||
| 0A0061D | 大学院体育Ⅴa | 1 | 5(D3) | |||||||||
| 0A00612 | 大学院体育Ⅰb | ウィンドサーフィン | 2 | 1 | 1(M1) | 夏季休暇中 | 8月18日(火) 〜21日 (事前講習:8月17日(月)) |
霞ヶ浦大山湖畔 (現地宿泊) | 鍋倉 賢治 他 | 未定 | 屋内プール2階 視聴覚室 | |
| 0A00615 | 大学院体育Ⅱb | 1 | 2(M2) | |||||||||
| 0A00618 | 大学院体育Ⅲb | 1 | 3(D1) | |||||||||
| 0A0061B | 大学院体育Ⅳb | 1 | 4(D2) | |||||||||
| 0A0061E | 大学院体育Ⅴb | 1 | 5(D3) | |||||||||
| 0A00612 | 大学院体育Ⅰb | ランニングの世界 | 20 | 1 | 1(M1) | 春C 夏季休暇中(集中) | 火5 +集中 (未定) | 体育センター、 宝篋山など | 鍋倉 賢治 | 7月7日(火) 5時限目 | 体育センター 2階会議室 | |
| 0A00615 | 大学院体育Ⅱb | 1 | 2(M2) | |||||||||
| 0A00618 | 大学院体育Ⅲb | 1 | 3(D1) | |||||||||
| 0A0061B | 大学院体育Ⅳb | 1 | 4(D2) | |||||||||
| 0A0061E | 大学院体育Ⅴb | 1 | 5(D3) | |||||||||
| 0A00613 | 大学院体育Ⅰc | 器械運動 | 20 | 1 | 1(M1) | 秋AB (集中) | 火5+集中 (後日決定) | 中央体育館 体操競技場 および体操場 | 金谷 麻理子 | 第1回目授業時 | 中央体育館 体操競技場 | |
| 0A00616 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | |||||||||
| 0A00619 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | |||||||||
| 0A0061C | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | |||||||||
| 0A0061F | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) | |||||||||
| 0A00613 | 大学院体育Ⅰc | ボディワーク | 20 | 1 | 1(M1) | 未開講 | ||||||
| 0A00616 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | |||||||||
| 0A00619 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | |||||||||
| 0A0061C | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | |||||||||
| 0A0061F | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) | |||||||||
| 0A00613 | 大学院体育Ⅰc | スノースポーツ | 20 | 1 | 1(M1) | 秋C (集中) | 2027年 2/17(水) ~21(日)予定 | 岩原スキー場(宿泊:SAKAEYA) | 坂本 昭裕 | 2027年 1月14日(木)18時15分~ | 5C213 | |
| 0A00616 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | |||||||||
| 0A00619 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | |||||||||
| 0A0061C | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | |||||||||
| 0A0061F | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) | |||||||||
| 0A00613 | 大学院体育Ⅰc | 氷上スポーツ | 10 | 1 | 1(M1) | 未開講 | ||||||
| 0A00616 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | |||||||||
| 0A00619 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | |||||||||
| 0A0061C | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | |||||||||
| 0A0061F | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) | |||||||||
※科目名の末尾 a/b/c の各コース内で、複数コースを同時に受講したい場合は、標準履修年次の科目名でなくても履修することができる。
例) 修士1年生(M1)が末尾aのコース:水泳、バレエ、テニス、つくばマラソンのうち、曜日時限が重複していない水泳とテニスを受講したい場合。
・科目番号と科目名は、「01ZZ784:大学院体育Ⅰa」(水泳:コース名はTwinsには表示されない。)と「01ZZ787:大学院体育Ⅱa」(テニス:同左)を申請することができる。(いずれも各コースのオリエンテーションには出席すること。)
※「大学院共通科目」リーフレットにも同様の記載があるので、そちらも併せて参照すること。

