大学院体育<2025.1.09更新>
令和6年度大学院共通科目「大学院体育」一覧
※開催の可否や日程に変更があった場合は、体育センターHPでお知らせいたします。
※各コース名をクリックするとシラバスを確認できます。
科目番号 | 科目名 | コース | 定 員 |
単 位 数 |
※標準履 修年次 |
実施 学期 |
曜時限 | 場所 | 担当 教員 |
オリエンテーション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 場所 | ||||||||||
0A00611 | 大学院体育Ⅰa | 水泳 | 50 | 1 | 1(M1) | 春AB 秋AB |
火5 | 屋内プール | 高木 英樹、武政 徹 | 4/16(火) 5時限目 |
屋内プール2階 視聴覚室 |
0A00614 | 大学院体育Ⅱa | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00617 | 大学院体育Ⅲa | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061A | 大学院体育Ⅳa | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061D | 大学院体育Ⅴa | 1 | 5(D3) | ||||||||
0A00611 | 大学院体育Ⅰa | バレエ | 25 | 1 | 1(M1) | 春AB 秋AB |
火5 | 第2ダンス場 | 平山 素子 | 4/16(火) 5時限目 運動できる服装で集合 |
第2ダンス場 |
0A00614 | 大学院体育Ⅱa | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00617 | 大学院体育Ⅲa | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061A | 大学院体育Ⅳa | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061D | 大学院体育Ⅴa | 1 | 5(D3) | ||||||||
0A00611 | 大学院体育Ⅰa | つくばマラソン | 80 | 1 | 1(M1) | 春AB ・秋AB |
金5 | 陸上競技場・5C407 | 鍋倉 賢治 | 4月19日(金) 5時限目 |
5C407教室 |
0A00614 | 大学院体育Ⅱa | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00617 | 大学院体育Ⅲa | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061A | 大学院体育Ⅳa | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061D | 大学院体育Ⅴa | 1 | 5(D3) | ||||||||
0A00612 | 大学院体育Ⅰb | マリンスポーツ | 10 | 1 | 1(M1) | 開講せず | |||||
0A00615 | 大学院体育Ⅱb | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00618 | 大学院体育Ⅲb | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061B | 大学院体育Ⅳb | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061E | 大学院体育Ⅴb | 1 | 5(D3) | ||||||||
0A00612 | 大学院体育Ⅰb | 日本の体育・スポーツ文化 | 40 | 1 | 1(M1) | 開講せず | |||||
0A00615 | 大学院体育Ⅱb | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00618 | 大学院体育Ⅲb | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061B | 大学院体育Ⅳb | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061E | 大学院体育Ⅴb | 1 | 5(D3) | ||||||||
0A00612 | 大学院体育Ⅰb | ウィンドサーフィン | 2 | 1 | 1(M1) | 夏季休暇中 | 8/19(月)~8/23(金) | 霞ヶ浦大山湖畔 (現地宿泊) |
鍋倉 賢治 他 | 6/19(水)18:15~ | 屋内プール2階 視聴覚室 |
0A00615 | 大学院体育Ⅱb | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00618 | 大学院体育Ⅲb | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061B | 大学院体育Ⅳb | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061E | 大学院体育Ⅴb | 1 | 5(D3) | ||||||||
0A00612 | 大学院体育Ⅰb | ランニングの世界 | 20 | 1 | 1(M1) | 春C・ 夏季休暇中(集中) |
火5+集中(未定) | 体育センター、 宝篋山など |
鍋倉 賢治 | 7月9日(火) 5時限目 |
体育センター 2階会議室 |
0A00615 | 大学院体育Ⅱb | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00618 | 大学院体育Ⅲb | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061B | 大学院体育Ⅳb | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061E | 大学院体育Ⅴb | 1 | 5(D3) | ||||||||
0A00613 | 大学院体育Ⅰc | 器械運動 | 20 | 1 | 1(M1) | 秋AB (集中) | 火5+集中 (後日決定) | 中央体育館 体操競技場 および体操場 |
金谷 麻理子 | 10月1日(火) | 中央体育館 体操競技場 |
0A00616 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00619 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061C | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061F | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) | ||||||||
0A00613 | 大学院体育Ⅰc | ボディワーク (東洋的身体技法) |
20 | 1 | 1(M1) | 秋AB・C(集中) | 金3,4,5+集中(開講中止) | 武道館古武道場および春日キャンパス第2トレーニングルーム | 金谷麻理子 他 | 10月4日(金) | 中央体育館 2階実習室 |
0A00616 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00619 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061C | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061F | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) | ||||||||
0A00613 | 大学院体育Ⅰc | スノースポーツ | 20 | 1 | 1(M1) | 秋C (集中) |
2025年2/18(火)~22(土) | 岩原スキー場(宿泊:SAKAEYA) | 坂本 昭裕 | 2025年1月16日(木)18時45分~ | 5C213 |
0A00616 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00619 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061C | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061F | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) | ||||||||
0A00613 | 大学院体育Ⅰc | 氷上スポーツ | 10 | 1 | 1(M1) | 開講せず | |||||
0A00616 | 大学院体育Ⅱc | 1 | 2(M2) | ||||||||
0A00619 | 大学院体育Ⅲc | 1 | 3(D1) | ||||||||
0A0061C | 大学院体育Ⅳc | 1 | 4(D2) | ||||||||
0A0061F | 大学院体育Ⅴc | 1 | 5(D3) |
※科目名の末尾 a/b/c の各コース内で、複数コースを同時に受講したい場合は、標準履修年次の科目名でなくても履修することができる。
例) 修士1年生(M1)が末尾aのコース:水泳、バレエ、テニス、つくばマラソンのうち、曜日時限が重複していない水泳とテニスを受講したい場合。
・科目番号と科目名は、「0A00611:大学院体育Ⅰa」(水泳:コース名はTwinsには表示されない。)と「0A00614:大学院体育Ⅱa」(テニス:同左)を申請することができる。(いずれも各コースのオリエンテーションには出席すること。)
※「大学院共通科目」リーフレットにも同様の記載があるので、そちらも併せて参照すること。