集中実技(必修・自由)
令和5年度 共通科目「体育」3・4年次対象 必修科目(集中実技)一覧
授業科目 | 担当教員 | 単位数 | 定員 (履修条件) | 実施期間 | 実施場所 (宿泊) | オリエンテーション | 備考 | CWC 対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 場所 | ||||||||
アーチェリー | 嵯峨 寿 | 0.5 | 36名 | 筑波大学 アーチェリー場 | 6/23(金) 18:15 | 中央体育館 2階会議室 | 実習費:2,000円 | ||
マリンスポーツ | 高木 英樹 他 | 1 | 15名 | 8/21(月)~25(金) (事前練習: 未定) | 下田臨海実験 センター他 (現地に宿泊) | 7/5(水) 18:15 | 屋内プール 2階視聴覚室 | ※1,3 実習費: 約20,000円 | |
ウィンドサーフィン | 鍋倉 賢治 他 | 1 | 9名 | 8/22(火)~8/26(土) | 霞ヶ浦大山湖畔 (現地に宿泊) | 6/19(月) 18:15~ | 屋内プール 2階視聴覚室 | 事前講習あり (8/22am) 実習費: 20,000円程度 (宿泊代等) ※1, 2 | ※6必修・自由・大学院の全定員を満たすまで可 |
キャンピング | 坂本 昭裕 | 1 | 16名 | 9/18(月)~21(木) | 筑波大学 野性の森 | 6/28(水) 18:15 | 体育センター 2階会議室 | オリエンテーションは90分程度実施 | 不可 |
ウォールクライミング | 秋山 央 他 | 0.5 | 15名 | 9/19(火), 9/25(月), 9/26(火) | 筑波大学 SPEC | 6/13(火) 18:15 | 体育センター 2階会議室 | ※5 | 不可 |
東洋的心身鍛錬法 | 山田 永子 他 | 0.5 | 20名 | 9/25(月) ~27(水) | 筑波大学 中央体育館体操場 | 5/29(月) 18:15 | Zoomで行う 詳細はこちら |
||
ボウリング | 谷川 聡 他 | 0.5 | 40名 | 9/25(月) ~28(木) | 大学ボウル(土浦) | 6/15(木) 18:15 | 5C213 | 実習費: 約8,000円 (オリエンテーション時) 履修資格: 全日程参加可能の者 | ※6 |
スノースポーツ | 坂本 昭裕 | 1 | 40名 | 2024年 2/17(土) ~2/20(火) | 岩原スキー場 (宿泊:SAKAEYA) | 2024年 1/18(木) 18:15 | 5C213 | 実習費: 42,000円 (宿泊,リフト代)+ レンタルスキー・ボード5,000円(希望者のみ) 予定 | 全定員を満たすまで可 |
氷上スポーツ | 河合 季信 他 | 1 | 20名 | 年末または秋学期C(日程検討中) | 長野県岡谷市 (現地に宿泊) | 10/4(水) 18:15 | 体育センター 2階会議室 | 実習費: 30,000円程度(オリエンテーション時に前納金として5,000円) | 5名まで受け入れ可能 |
合気道 | 三橋 大輔 他 | 0.5 | 25名 | 2024年 2/4(日)、11(日) | 筑波大学武道館 柔道場 | 12/8(金) 18:15 | 体育センター 2階会議室 | 男女同数程度 | 不可 |
秋学期入学生・G30対象 必修科目(集中実技)
授業科目 | 担当教員 | 単位数 | 定員 (履修条件) | 実施期間 | 実施場所 (宿泊) | オリエンテーション | 備考 | CWC 対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 場所 | ||||||||
ウェルネススポーツ | 谷川 聡 他 | 0.5 | 秋学期入学者数+再履修者数 | 2024年 1/27(土)、28(日)、2/3(土) | 中央体育館、柔道場、第3体育館ほか | 2024年 1/25(木) 18:30~20:00 | 中央体育館2F会議室 | ※4 | |
Wellness Sports | Satoru Tanigawa et al. | 0.5 | No. of autumn admission and retake students | Sat. 27- Sun. 28 Jan. and Sat. 3 Feb., 2024 | Central Gymnasium, Judo Hall, 3rd Gymnasium etc. | Thu. 25 Jan., 2024 18:30~20:00 | Central Gymnasium 2F Meeting Room | ※4 |
定時合同型(定時授業)
授業科目 | 担当教員 | 単位数 | 定員 (履修条件) | 実施期間 | 実施場所 (宿泊) | オリエンテーション | 備考 | CWC 対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 場所 | ||||||||
ゴルフ | 木内 敦詞 他 | 0.5 | ─ | 11/28(火) | ─ | — | — | 定時開講の応用体育(ゴルフ)の受講者対象 |
※1 入学時および令和3年度の定期健康診断を受診しており,心電図検査結果に異常がない者に限る。
入学時の健康診断で心電図検査を実施していない者(編入生,留学生,秋学期入学生など)はオリエンテーションにて追加の心電図検査受診の手続きを行う。オリエンテーション時に各支援室の自動発行機で取得できる「健康診断証明書」を持参すること.
※2 オリエンテーション当日,50m泳の泳力検査を実施する. 水泳のできる用意(水着・水泳帽・ゴーグル等)を持参のこと.
※3 オリエンテーション当日,泳力検査(泳力200m以上)を行う.水泳のできる用意(水着・水泳帽・ゴーグル等)を持参のこと.事前練習に参加できる者.
※4 秋学期入学者は,1年次の秋学期に必修科目の基礎体育(0.5単位)を履修し,加えて秋学期入学者対象必修科目のこの集中実技(0.5単位)を履修すること.
※5 授業を安全に実施するための体力評価(懸垂など)をオリエンテーション時に実施する.
※6 CwCの受け入れについて、本学学生で定員に満たない場合は受け入れ可能とする。
《注意!》
・履修申請についてはオリエンテーション時に別途指示する。
・上記の科目は,3・4年次対象の必修科目として履修することができる.1科目につき0.5〜1.0単位.
・実施期間およびオリエンテーションの日程等は変更する事がある.事前(約1ヶ月前)に各支援室掲示板及び体育センターHPを確認する事.
入学時の健康診断で心電図検査を実施していない者(編入生,留学生,秋学期入学生など)はオリエンテーションにて追加の心電図検査受診の手続きを行う。オリエンテーション時に各支援室の自動発行機で取得できる「健康診断証明書」を持参すること.
※2 オリエンテーション当日,50m泳の泳力検査を実施する. 水泳のできる用意(水着・水泳帽・ゴーグル等)を持参のこと.
※3 オリエンテーション当日,泳力検査(泳力200m以上)を行う.水泳のできる用意(水着・水泳帽・ゴーグル等)を持参のこと.事前練習に参加できる者.
※4 秋学期入学者は,1年次の秋学期に必修科目の基礎体育(0.5単位)を履修し,加えて秋学期入学者対象必修科目のこの集中実技(0.5単位)を履修すること.
※5 授業を安全に実施するための体力評価(懸垂など)をオリエンテーション時に実施する.
※6 CwCの受け入れについて、本学学生で定員に満たない場合は受け入れ可能とする。
《注意!》
・履修申請についてはオリエンテーション時に別途指示する。
・上記の科目は,3・4年次対象の必修科目として履修することができる.1科目につき0.5〜1.0単位.
・実施期間およびオリエンテーションの日程等は変更する事がある.事前(約1ヶ月前)に各支援室掲示板及び体育センターHPを確認する事.
令和5年度 共通科目「体育」 自由科目(集中実技)一覧
授業科目 | 担当教員 | 単位数 | 定員 (履修条件) | 実施期間 | 実施場所 (宿泊) | オリエンテーション | 備考 | CWC 対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 場所 | ||||||||
マリンスポーツ | 高木 英樹 他 | 1 | 15名 | 8/21(月)~25(金) (事前練習: 未定) | 下田臨海実験 センター他 (現地に宿泊) | 7/5(水) 18:15 | 屋内プール 2階視聴覚室 | ※1,3 実習費: 約20,000円 | |
ポタツーリング | 福田 崇 他 | 0.5 | 12名 | 9/11(月),12(火) 雨天時:13(水) |
筑波大学周辺、つくば霞ヶ浦 りんりんロード | 6/12(月) 18:15 | 体育センター 2階会議室 | 実習費: 約6000円 | ※6 |
ウィンドサーフィン | 鍋倉 賢治 他 | 1 | 4名 | 8/22(火)~8/26(土) | 霞ヶ浦大山湖畔 (現地に宿泊) | 6/19(月) 18:15~ | 屋内プール 2階視聴覚室 | 事前講習あり (8/22am) 実習費: 20,000円程度(宿泊代等) ※1, 2 | ※6 必修・自由・大学院の全定員を満たすまで可 |
キャンピング | 坂本 昭裕 | 1 | 8名 | 9/18(月)~21(木) | 筑波大学 野性の森 | 6/28(水) 18:15 | 体育センター 2階会議室 | オリエンテーションは90分程度実施 | 不可 |
ウォールクライミング | 秋山 央 他 | 0.5 | 5名 | 9/19(火), 9/25(月), 9/26(火) | 筑波大学 SPEC | 6/13(火) 18:15 | 体育センター 2階会議室 | ※5 | 不可 |
東洋的心身鍛錬法 | 山田 永子 他 | 0.5 | 10名 | 9/25(月)~27(水) | 筑波大学 中央体育館体操場 | 5/29(月) 18:15 | Zoomで行う 詳細はこちら |
||
ボウリング | 谷川 聡 他 | 0.5 | 14名 | 9/25(月)~28(木) | 大学ボウル(土浦) | 6/15(木) 18:15 | 5C213 | 実習費: 約8,000円(オリエンテーション時) 履修資格: 全日程参加可能の者 | |
スノースポーツ | 坂本 昭裕 | 1 | 20名 | 2024年 2/17(土)~20(火) | 岩原スキー場 (宿泊:SAKAEYA) | 2024年 1/18(木) 18:15 | 5C213 | 実習費: 42,000円(宿泊,リフト代) +レンタルスキー・ボード 5,000円(希望者のみ)予定 | 全定員を満たすまで可 |
氷上スポーツ | 河合 季信 他 | 1 | 10名 | 年末または秋学期C(日程検討中) | 長野県岡谷市 (現地に宿泊) | 10/4(水) 18:15 | 体育センター 2階会議室 | 実習費: 30,000円程度 (オリエンテーション時に前納金として5,000円) | 5名まで受け入れ可能 |
合気道 | 三橋 大輔 他 | 0.5 | 5名 | 2024年 2/4(日)、11(日) | 筑波大学武道館 柔道場 | 12/8(金) 18:15 | 体育センター 2階会議室 | 男女同数程度 | 不可 |
※1 入学時および平成29年度の定期健康診断を受診しており,心電図検査結果に異常がない者に限る。
入学時の健康診断で心電図検査を実施していない者(編入生,留学生,秋学期入学生など)はオリエンテーションにて追加の心電図検査受診の手続きを行う。オリエンテーション時に各支援室の自動発行機で取得できる「健康診断証明書」を持参すること.
※2 オリエンテーション当日,50m泳の泳力検査を実施する. 水泳のできる用意(水着・水泳帽・ゴーグル等)を持参のこと.
※3 オリエンテーション当日,泳力検査(泳力200m以上)を行う.水泳のできる用意(水着・水泳帽・ゴーグル等)を持参のこと.事前練習に参加できる者.
※4 秋学期入学者は,1年次の秋学期に必修科目の基礎体育(0.5単位)を履修し,加えて秋学期入学者対象必修科目のこの集中実技(0.5単位)を履修すること.
※5 授業を安全に実施するための体力評価(懸垂など)をオリエンテーション時に実施する.
※6 CwCの受け入れについて、本学学生で定員に満たない場合は受け入れ可能とする。
《注意!》
・履修申請についてはオリエンテーション時に別途指示する。
・実施期間およびオリエンテーションの日程等は変更することがある.
事前(約1ヶ月前)に各支援室掲示板及び体育センターHPを確認すること.
入学時の健康診断で心電図検査を実施していない者(編入生,留学生,秋学期入学生など)はオリエンテーションにて追加の心電図検査受診の手続きを行う。オリエンテーション時に各支援室の自動発行機で取得できる「健康診断証明書」を持参すること.
※2 オリエンテーション当日,50m泳の泳力検査を実施する. 水泳のできる用意(水着・水泳帽・ゴーグル等)を持参のこと.
※3 オリエンテーション当日,泳力検査(泳力200m以上)を行う.水泳のできる用意(水着・水泳帽・ゴーグル等)を持参のこと.事前練習に参加できる者.
※4 秋学期入学者は,1年次の秋学期に必修科目の基礎体育(0.5単位)を履修し,加えて秋学期入学者対象必修科目のこの集中実技(0.5単位)を履修すること.
※5 授業を安全に実施するための体力評価(懸垂など)をオリエンテーション時に実施する.
※6 CwCの受け入れについて、本学学生で定員に満たない場合は受け入れ可能とする。
《注意!》
・履修申請についてはオリエンテーション時に別途指示する。
・実施期間およびオリエンテーションの日程等は変更することがある.
事前(約1ヶ月前)に各支援室掲示板及び体育センターHPを確認すること.
2023 Physical Education Class ”Free elective courses” (Intensive class)
Coure Name | Instructor Name | Credits | Max. capacity | Term | Location (Lodgment) | Orientation | Other | CWC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Place | ||||||||
Marine sports | Hideki Takagi | 1 | 15 | Mon., 21 – Fri., 25 Aug.(Pre-training:undecided) | Shimoda Marine Research Center (stay overnights) | Wed, 5 Jul. 18:15 | 2nd Floor Audiovisual room in Indoor pool | ※1,3 Cost:¥20,000 | |
Bicycle touring (Pota-touring) | Takashi Fukuda | 0.5 | 12 | Mon., 11 – Tue., 12 Sep. *13 Sep in case weather condition | Around Tsukuba Univ., Tsukuba-Kasumigaura Ring-Ring Road | Mon., 12 Jun. 18:15 | 2nd Floor Meeting room in P.E. Center | Cost:¥6,000 | ※6 |
Wind surfing | Yoshiharu Nabekura | 1 | 4 | Mon., 22 Aug.- Sat., 26 Aug.. | Kasumigaura Ohyama lakeside(stay overnights) | Mon., 19 Jun. 18:15 | 2nd Floor Audiovisual room in Indoor pool | On Pre-lecture: 22 Aug., am, Cost:¥20,000(including charge of lodging)※1, 2 | ※6 Up to 5 people |
Camping | Akihiro Sakamoto | 1 | 8 | Mon., 18 – Thu., 21 Sep. | Yasei-no-mori in Tsukuba Univ. (stay overnights) | Wed., 28 Jun. 18:15 | 2nd Floor Meeting room in P.E. Center | The orientation will be taken an hour and a half. | not eligible |
Wall climbing | Nakaba Akiyama | 0.5 | 5 | Tue.,19 Mon.,25- Tue.,26 Sep. | SPEC | Tue., 13 Jun. 18:15 | 2nd Floor Meeting room in P.E. Center | ※5 | ※5 |
Oriental body work | Eiko Yamada | 0.5 | 10 | Mon.,25- Wed.,27 Sep. | Central gymnasium | Mon., 29 May. 18:15 | Zoom View details |
||
Bowling | Satoru Tanigawa | 0.5 | 14 | Mon., 25 – Thu., 28 Sep. | Daigaku Bowl (Tsuchiura) | Thu., 15 Jun. 18:15 | 5C213 | Cost:¥8,000 You are required to attend all dates. | |
Snow sports | Akihiro Sakamoto | 1 | 20 | Sat., 17 – Tue., 20 Feb. 2024 | Iwa-ppara Ski in Niigata (stay overnights) | Thu., 18 Jan. 2024 18:15 | 5C213 | Cost:¥42,000(lodging and lift charage)+rental charge (ski or board) ¥5,000円(only applicant)Attn.) Date of orientation may be changed. | Allow until full capacity |
Ice sports | Toshinobu Kawai | 1 | 10 | Around the end of year or fall semester C, | Yamabiko Skating Complex in Nagano pref. (stay overnights) | Wed., 4 Oct. 18:15 | 2nd Floor Meeting room in P.E. Center | Cost:¥30,000(including charge of lodging, rental skates, prepaid ¥5,000 at the orientation) | Up to 5 people |
Aikido | Daisuke Mitsuhashi | 0.5 | 5 | Sun., 4 Sun., 11 Feb.2024 | Tsukuba Univ. Judo-jo | Fri., 8 Dec. 18:15 | 2nd Floor Meeting room in P.E. Center | About the same number of men and women. | not eligible |
※1 Applicants must take the medical examination in April, and only studets who do not have problems of electrocardiogram examination results can take these classes.
Applicants must bring a certificate of the medical examination which is issued by the AUTOMATIC ISSUING MACHINE in Support rooms or the Tsukuba University Health Center.
※2 The 50m swimming tests are going to be held on the day of the orientation.
Applicants have to bring a swimsuit, swimcap and goggles.
※3 The swimming tests (more than 200m) are going to be held on the day of the orientation.
Applicants have to bring a swimsuit, swimcap and goggles. Applicants have to participate pre-training.
※4 Fall semester enrollment students must take the basic physical education (0.5 credits compulsory subjects) in the first year fall semester and take this intensive course (0.5 credits).
※5 There will be an evaluation of physical fitness (chinning etc.) for safely of the class at the time of orientation.
※6 Concerning about the acceptance of CwC students, you will be accepted if there are vacancies in courses.
《Attention!》
・The procedures of course application are going to be instructed on the day of the orientation.
・The schedules of the term and orientation may be changed.
Please check HP of the Physical Education Center and bulletin boards placed in support rooms one month in advance.
Applicants must bring a certificate of the medical examination which is issued by the AUTOMATIC ISSUING MACHINE in Support rooms or the Tsukuba University Health Center.
※2 The 50m swimming tests are going to be held on the day of the orientation.
Applicants have to bring a swimsuit, swimcap and goggles.
※3 The swimming tests (more than 200m) are going to be held on the day of the orientation.
Applicants have to bring a swimsuit, swimcap and goggles. Applicants have to participate pre-training.
※4 Fall semester enrollment students must take the basic physical education (0.5 credits compulsory subjects) in the first year fall semester and take this intensive course (0.5 credits).
※5 There will be an evaluation of physical fitness (chinning etc.) for safely of the class at the time of orientation.
※6 Concerning about the acceptance of CwC students, you will be accepted if there are vacancies in courses.
《Attention!》
・The procedures of course application are going to be instructed on the day of the orientation.
・The schedules of the term and orientation may be changed.
Please check HP of the Physical Education Center and bulletin boards placed in support rooms one month in advance.